 
         
                                      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZJNF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiate
Imballaggi particolari: Compensato/pacchetto di legno
Tempi di consegna: 18 giorni
Termini di pagamento: tt lc carta di credito PayPal
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Filtrazione: | 0.3um | Fornitore di energia: | 50Hz/60Hz 110V/220V | Flusso d'aria: | 1000-1800 (m3/h) | Efficienza del filtro: | H14 | Applicazione: | Purificazione dell'aria | 
| Materiale: | Acciaio inossidabile | 
| Filtrazione: | 0.3um | 
| Fornitore di energia: | 50Hz/60Hz 110V/220V | 
| Flusso d'aria: | 1000-1800 (m3/h) | 
| Efficienza del filtro: | H14 | 
| Applicazione: | Purificazione dell'aria | 
Camera pulita Pulito banco da scrivania Filtrazione 0.3um Particella 99,99% Grande flusso d'aria con filtro HEPA
Caratteristica
Un componente comune di qualsiasi banco pulito è il filtro HEPA. un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) rimuove le particelle, spesso chiamate aerosol, come i microrganismi dall'aria.I filtri HEPA non rimuovono vapori o gas.
Altre caratteristiche del filtro HEPA sono:
i filtri HEPA sono realizzati in microfibre di vetro borosilicato;
Le lastre di filtro piatte sono piegate per aumentare la superficie totale;
Le piegature sono separate da deflettori in alluminio che guidano il flusso d'aria attraverso il filtro;
Sono disponibili una varietà di cappucci laminari a flusso, tra cui banchi di lavaggio a flusso laminare orizzontali, banchi di lavaggio a flusso laminare verticali attraverso banchi di lavaggio a base, banchi di lavaggio a gas di scarico a flusso laminare verticali,e ricircolando banchi puliti.
Dati tecnici
| Specifica del prodotto | Banchi di lavoro doppiamente puliti antistatici | Banchi di lavoro anti-statici per una sola persona | 
| Classe di pulizia | Classe 100 @≥ 0,5 μm (US$ 209E) | Classe 100 @≥ 0,5 μm (US$ 209E) | 
| Numero di colonie | ≤ 0,5/placca (Φ φ90 mm piastra di coltura) | ≤ 0,5/placca (Φ φ90 mm piastra di coltura) | 
| Velocità media del vento | 0.3 ~ 0,6 m/s (regolabile) | 0.3 ~ 0,6 m/s (regolabile) | 
| Noise | ≤ 58dB | ≤ 58dB | 
| Fonte elettrica | AC, singolo 220V/50Hz | AC, singolo 220V/50Hz | 
| Illuminazione | ≥ 300LX | ≥ 300LX | 
| Semi-picco di vibrazione | ≤3μm ((direzione X.Y.Z.) | ≤3μm ((direzione X.Y.Z.) | 
| Consumo di potenza massimo | 800 W | 800 W | 
| Peso | < 250 kg | < 200 kg | 
| Dimensioni dello spazio di lavoro (mm) | 1700 × 680 × 600 | 1500 × 500 × 600 | 
| Dimensioni del contorno del dispositivo (mm) | 1600×680×1600 | 1400×500×1450 | 
| Specifiche e quantità dei filtri ad alta efficienza | 16000×550×50×1 | 1350 × 500 × 50 × 1 | 
| Specificativi e quantità delle lampade fluorescenti/UV | 30w×1/ 30w×1 | 30w×1/ 30w×1 | 
| Numero di addetti applicabile | Doppia operazione singola/2 persone | Dispositivi a un solo lato | 
